GuÃa: Zonas, niveles y estado en PvP
1 comment so farOs presentamos una guÃa de todas las zonas que podéis encontrar en los amplios mundos de Azeroth y Terrallende para que nunca más os volváis a perder y además conozcáis los niveles adecuados para hacer misiones y facilitar la ardua tarea de subir un personaje. También os indicamos su correspondiente nombre en inglés ya que en algún momento os será de gran ayuda conocerlo. Por último, y esto es de utilidad para los servidores PvP si es una zona de disputa y hacÃa que bando (Horda o Alianza) es favorable.
Reinos del Este
| Zona | Nombre Inglés | Nivel | Facción | Información adicional |
| Bosque de Canción Eterna | Eversong Woods | 1-10 | Horda | Inicio de los elfos de sangre |
| Bosque de Elwynn | Elwynn Forest | 1-10 | Alianza | Inicio de los humanos |
| Claros de Tirisfal | Tirisfal Glades | 1-10 | Horda | Inicio de los no muertos |
| Dun Morogh | Dun Morogh | 1-10 | Alianza | Inicio de los enanos y de los gnomos |
| Bosque de Silverpine | Silverpine Forest | 10-20 | Horda | Favorable a los no muertos |
| Loch Modan | Loch Modan | 10-20 | Alianza | Favorable a los enanos |
| Páramos de Poniente | Westfall | 10-20 | Alianza | Favorable a los humanos |
| Tierras Fantasma | Ghostlands | 10-20 | Horda | Favorable a los elfos de sangre |
| Montañas Crestagrana | Redridge Mountains | 15-25 | En disputa | Favorable a la Alianza |
| Bosque del Ocaso | Duskwood | 18-30 | En disputa | Favorable a la Alianza |
| Laderas de Trabalomas | Hillsbrad Foothills | 20-30 | En disputa | |
| Los Humedales | Wetlands | 20-30 | En disputa | Favorable a la Alianza |
| Montañas de Alterac | Alterac Mountains | 30-40 | En disputa | |
| Tierras Altas de Arathi | Arathi Highlands | 30-40 | En disputa | |
| Vega de Tuercespina | Stranglethorn Vale | 30-45 | En disputa | |
| Tierras Inhóspitas | Badlands | 35-45 | En disputa | Favorable a la Horda |
| Pantano de las Penas | Swamp of Sorrows | 35-45 | En disputa | Favorable a la Horda |
| La Garganta de Fuego | Searing Gorge | 43-50 | En disputa | |
| Las Tierras del Interior | The Hinterlands | 45-50 | En disputa | |
| Las Tierras Devastadas | Blasted Lands | 45-55 | En disputa | |
| Estepas Ardientes | Burning Steppes | 50-58 | En disputa | |
| Tierras de la Peste del Oeste | Western Plaguelands | 51-58 | En disputa | |
| Tierras de la Peste del Este | Eastern Plaguelands | 53-60 | En disputa | |
| Paso de la Muerte | Deadwind Pass | 55-60 | En disputa | |
| Isla de Quel’Danas | Isle of Quel’Danas | 70 | En disputa |
Kalimdor
| Zona | Nombre Inglés | Nivel | Facción | Información adicional |
| Durotar | Durotar | 1-10 | Horda | Inicio de los orcos y trolls |
| Isla Bruma Azur | Azuremyst Isle | 1-10 | Alianza | Inicio de los draenei |
| Mulgore | Mulgore | 1-10 | Horda | Inicio de los tauren |
| Teldrassil | Teldrassil | 1-10 | Alianza | Inicio de los elfos de la noche |
| Costa Oscura | Darkshore | 10-20 | Alianza | Favorable a los elfos de la noche |
| Isla Bruma de Sangre | Bloodmyst Isle | 10-20 | Alianza | Favorable a los draenei |
| Los Baldios | The Barrens | 10-25 | Horda | Favorable a la Horda |
| Sierra del Espolón | Stonetalon Mountains | 15-27 | En disputa | Favorable a la Horda |
| Vallefresno | Ashenvale | 18-30 | En disputa | Favorable a la Alianza |
| Las Mil Agujas | Thousand Needles | 25-35 | En disputa | Favorable a la Horda |
| Desolace | Desolace | 30-40 | En disputa | Favorable a la Horda |
| Marjal Revolcafango | Dustwallow Marsh | 35-45 | En disputa | |
| Feralas | Feralas | 40-50 | En disputa | |
| Tanaris | Tanaris | 40-50 | En disputa | |
| Azshara | Azshara | 45-55 | En disputa | |
| Crater de Un’Goro | Un’Goro Crater | 48-55 | En disputa | |
| Frondavil | Felwood | 48-55 | En disputa | |
| Cuna de Invierno | Winterspring | 53-60 | En disputa | |
| Silithus | Silithus | 55-60 | En disputa |
Terrallende
| Zona | Nombre Inglés | Nivel | Facción | Información adicional |
| PenÃnsula de Fuego Infernal | Hellfire Peninsula | 58-63 | En disputa | |
| Marisma de Zangar | Zangarmarsh | 60-64 | En disputa | |
| Bosque de Terokkar | Terokkar Forest | 62-64 | En disputa | |
| Nagrand | Nagrand | 64-67 | En disputa | |
| Montañas Filospada | Blade’s Edge Mountains | 65-68 | En disputa | |
| Tormenta Abisal | Netherstorm | 67-70 | En disputa | |
| Valle Sombraluna | Shadowmoon Valley | 67-70 | En disputa |
Miércoles, Mayo 7th, 2008 bajo las categorias GuÃas. Puedes seguir cualquier respuesta de esta entrada a traves del RSS 2.0 feed. Puedes dejarnos tu comentario en el siguiente formulario.


































Parece que si vas a un server pvp es preferible ser horda, ya que los territorios que estan en disputa los inclinais más a la horda.
Yo desolace lo pondrÃa neutral.
Ashenvale, bueno, en principio parece rollo más alianza, pero recordemos los dos campamentos de la horda y que tiene dos flight path. Yo creo que es similar a Feralas.
Aun asi reconozco que veo mas facilidad ser horda en tierras en disputa.
Un saludo!